电话:400-880-2510E-mail:welcom@sino-team.com
产品中心
MISSING LINK系列侧向扭矩放大器

制造商:美国诺沃孚 NORWOLF

最大扭矩:4890Nm 扭矩放大比:4:1或6:1

咨询热线: 400-880-2510
产品描述

>体积小,重量轻,适用于特殊场合使用

>特殊的形状适合狭窄空间使用

>利用杠杆原理进行操控

>与手动扭矩扳手或棘轮扳手配套使用

>可定制延长反作用力臂,保证反作用力与套筒底面处于同直线

>反作用力方向与输入力的方向一致,方便操作


输入方身:1/2" 扭矩比:4最大输入扭矩:340Nm 最大输出扭矩:1360Nm
型号 六角对边  mm    外形尺寸 mm
A B C D E F
TC-050-4-1-22MM 22 13.5 15.1 151 70 222 32
TC-050-4-1-24MM 24 12 13.5 151 70 222 32
TC-050-4-1-27MM 27 11.1 12.7 151 70 222 32
TC-050-4-1-30MM 30 12 13.5 151 70 226 32
TC-050-4-1-32MM 32 11.1 12.7 151 70 226 32
TC-050-4-1-36MM 36 11.1 12.7 151 70 228 32
TC-050-4-1-41MM 41 11.1 12.7 151 70 231 32
TC-050-4-1-46MM 46 11.1 12.7 151 70 234 32
TC-050-4-1-50MM 50 11.1 12.7 151 70 236 32
TC-050-4-1-55MM 55 11.1 12.7 151 70 239 32
TC-050-4-1-60MM 60 11.1 12.7 151 70 242 32



输入方身:3/4" 扭矩比:4最大输入扭矩:815Nm 最大输出扭矩:3260Nm
型号 六角对边  mm    外形尺寸 mm
A B C D E F
TC-075-4-1-22MM 22 21.3 23.6 212 95 309 45
TC-075-4-1-24MM 24 20.3 22.6 212 95 309 45
TC-075-4-1-27MM 27 18.8 21.1 212 95 309 45
TC-075-4-1-30MM 30 17.3 19.6 212 95 309 45
TC-075-4-1-32MM 32 16.3 18.6 212 95 309 45
TC-075-4-1-36MM 36 14.3 16.6 212 95 309 45
TC-075-4-1-41MM 41 14.3 16.6 212 95 312 45
TC-075-4-1-46MM 46 14.3 16.6 212 95 315 45
TC-075-4-1-50MM 50 14.3 16.6 212 95 317 45
TC-075-4-1-55MM 55 14.3 16.6 212 95 320 45
TC-075-4-1-60MM 60 14.3 16.6 212 95 323 45
TC-075-4-1-65MM 65 14.3 16.6 212 95 325 45
TC-075-4-1-70MM 70 14.3 16.6 212 95 328 45
TC-075-4-1-75MM 75 14.3 16.6 212 95 331 45
TC-075-4-1-80MM 80 14.3 16.6 212 95 334 45




输入方身:3/4" 扭矩比:4最大输入扭矩:815Nm 最大输出扭矩:3260Nm
型号 六角对边  mm    外形尺寸 mm
A B C D E F
TC-075-6-1-32MM 32 23.3 25.6 266 102 382 45
TC-075-6-1-36MM 36 21.3 23.6 266 102 382 45
TC-075-6-1-41MM 41 18.8 21.1 266 102 382 45
TC-075-6-1-46MM 46 16.3 18.6 266 102 382 45
TC-075-6-1-50MM 50 14.3 16.6 266 102 388 45
TC-075-6-1-55MM 55 14.3 16.6 266 102 390 45
TC-075-6-1-60MM 60 14.3 16.6 266 102 393 45
TC-075-6-1-65MM 65 14.3 16.6 266 102 396 45
TC-075-6-1-70MM 70 14.3 16.6 266 102 399 45
TC-075-6-1-75MM 75 14.3 16.6 266 102 401 45
TC-075-6-1-80MM 80 14.3 16.6 266 102 404 45
TC-075-6-1-85MM 85 14.3 16.6 266 102 407 45
TC-075-6-1-90MM 90 14.3 16.6 266 102 410 45
TC-075-6-1-95MM 95 14.3 16.6 266 102 412 45
 TC-075-6-1-100MM 100 14.3 16.6 266 102 415 45





1274627646 15902162666